|
Тарифы на услуги ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза на 2023 год.
г. Экибастуз
№ | Наименование | Тарифы, тенге/м3 (без учета НДС) |
1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям с 01 января 2023г. по 30 сентября 2023г. | - |
I группа | - физические лица, имеющие индивидуальные приборы учета воды | 97,01 |
- физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды | 154,95 |
II группа | - предприятия, осуществляющие услуги водоснабжения других потребителей | 231,60 |
III группа | - прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 620,11 |
1.1 | Подача питьевой воды по распределительным сетям с 01 октября 2023г. по 31 декабря 2023г. | |
I группа | - физические лица, имеющие индивидуальные приборы учета воды | 112,53 |
- физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды | 179,87 |
II группа | - предприятия, осуществляющие услуги водоснабжения других потребителей | 269,37 |
III группа | - прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 721,27 |
2. | Подача технической воды по распределительным сетям с 01 января 2023г. по 30 сентября 2023г. | 146,06 |
2.1 | Подача технической воды по распределительным сетям с 01 октября 2023г. по 31 декабря 2023г. | 151,99 |
3. | Отвод сточных вод с 01 января 2023г. 30 сентября | - |
I группа | - для населения | 49,07 |
II группа | - для предприятий сферы обслуживания | 317,83 |
III группа | - для бюджетных организаций, прочих потребителей | 500,96 |
3.1 | Отвод сточных вод с 01 октября 2023г. по 31 декабря 2023г. | - |
I группа | - для населения | 55,68 |
II группа | - для предприятий сферы обслуживания | 360,65 |
III группа | - для бюджетных организаций, прочих потребителей | 567,78 |
4. | Подача технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам c 1 июля 2022г по 30 июня 2023г . | 26,87 |
| Подача технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам c 1 июля 2023г по 30 июня 2024г. | 27,38 |
п. Солнечный
№ | Наименование | Тарифы, тенге/м3 (без учета НДС) |
1. | Подача воды по распределительным сетям с 01 августа 2022г. | - |
I группа | - физические лица, имеющие приборы учета воды | 41,81 |
- физические лица, не имеющие приборы учета воды | 56,91 |
II группа | - для предприятий сферы обслуживания, бюджетных организаций, прочих потребителей | 316,35 |
2. | Отвод сточных вод с 01 августа 2022г. | - |
| - для населения | 70,53 |
| - для предприятий сферы обслуживания, бюджетных организаций, прочих потребителей | 351,80 |
3. | Снабжение тепловой энергией. | Тарифы, тенге/Гкал (без учета НДС) |
| с 01 февраля 2022 г по 31 января 2023г. | |
| - для населения | 2 015,55 |
| - для прочих потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | 2 060,12 |
| - для прочих потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии | 3 455,44 |
3.1 | Снабжение тепловой энергией. | Тарифы, тенге/Гкал (без учета НДС) |
| с 01 февраля 2023 г по 30 сентября 2023г. | |
| - для населения | 2096,17 |
| - для прочих потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | 2 202,14 |
| - для прочих потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии | 3 693,65 |
3.2 | Снабжение тепловой энергией. | Тарифы, тенге/Гкал (без учета НДС) |
| с 01 октября 2023 г по 31 января 2024г. | |
| - для населения | 2 717,76 |
| - для прочих потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | 2 855,16 |
| - для прочих потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии | 4 788,96 |
|
|