|
Тарифы на услуги ГКП «Горводоканал» отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуз на 2026 год.
г. Экибастуз
| Группа потребителей | Наименование | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
| 1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям с 01 января 2026 по 14 мая 2026г | - |
| - физические лица, относящиеся к категории населения | 221,33 |
| - предприятия, осуществляющие услуги водоснабжения других потребителей ( АО "Майкаинзолото", ТОО "ТемiрЖолсу- Павлодар") | 332,00 |
| - для прочих потребителей | 1 187,31 |
| - для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 1 212,67 |
| 1.1 | Подача питьевой воды по распределительным сетям с 15 мая 2026 по 31 декабря 2026г | - |
| - физические лица, имеющие приборы учёта воды | 253,08 |
| - физические лица, не имеющие приборы учёта воды | 259,2 |
| - предприятия, осуществляющие услуги водоснабжения других потребителей ( АО "Майкаинзолото", ТОО "ТемiрЖолсу- Павлодар") | 381,24 |
| - для прочих потребителей | 1 363,39 |
| - для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 1 392,51 |
| 2. | Подача технической воды по распределительным сетям с 01 января 2026 по 14 мая 2026г | 282,46 |
| 2.1 | Подача технической воды по распределительным сетям с 15 мая 2026 по 31 декабря 2026г | 325,11 |
| 3. | Подача технической воды садоводческим обществам с 1 июля 2025 года по 4 мая 2026г | 39,84 |
| 3.1. | Подача технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам с 05.05.2026г. по 30.06.2026г. | 53,83 |
| 3.2. | Подача технической воды по распределительным сетям садоводческим обществам с 01.07.2026г. по 30.06.2027г. | 58,45 |
| 4. | Отвод сточных вод с 01 января 2026 по 14 мая 2026г | - |
| - Физические лица, относящиеся к категории населения | 77,98 |
| - Для прочих потребителей | 798,91 |
| - Для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 802,79 |
| 4.1 | Отвод сточных вод с 15 мая 2026 по 31 декабря 2026г | - |
| - Физические лица, относящиеся к категории населения | 96,07 |
| - Для прочих потребителей | 984,22 |
| - Для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 989,00 |
п. Солнечный
| 1. | Подача воды по распределительным сетям с 1 августа 2025г по 31 июля 2026г | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
| население | 88,43 |
| прочие потребители | 480,91 |
| организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 599,53 |
| 2. | Отвод сточных вод с 1 августа 2025г по 31 июля 2026г | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
| население | 157,96 |
| прочие потребители | 715,52 |
| организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 1210,45 |
| 3. | Снабжение тепловой энергией | Тариф, тенге/Гкал (без учета НДС) |
| 3.1. | С 1 февраля 2025г по 31 января 2026г. | |
| Население | 4152,55 |
| Для прочих потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | 4362,47 |
| Для прочих потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии | 7294,65 |
| 3.2. | С 1 февраля 2026г по 31 января 2027г. | |
| Население | 4152,55 |
| Для прочих потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии | 4362,47 |
| Для прочих потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии | 7294,65 |
|
|