Информация
Группа потребителей | Наименование | Тариф, тенге/м3 без НДС |
---|---|---|
Подача питьевой воды по распределительным сетям: | ||
I группа | физические лица (население), имеющие приборы учета воды | 83,63 |
физические лица (население), не имеющие приборы учета воды | 130,38 | |
II группа | предприятия, осуществляющие деятельность услуги водоснабжения других потребителей | 222,69 |
III группа | прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 595,97 |
Подача технической воды по распределительным сетям | 118,92 | |
Отвод сточных вод: | ||
I группа | ||
физические лица | 40,52 | |
II группа | предприятия сферы обслуживания | 260,52 |
III группа | бюджетные организации, прочие потребители | 410,10 |
Основание: Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 24.12.2022г. №108-ОД «Об изменении утвержденных уполномоченным органом тарифов на услуги государственного коммунального предприятия «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на период 2017-2022 годы до истечения его срока действия».