Информируем потребителей города Экибастуза о введении в действие с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года следующих тарифов
Информируем потребителей города Экибастуза о введении в действие с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года следующих тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (Приказ РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области» №117-ОД от 23.12.2024г):
Группа потребителей | Наименование | Тариф, (без учёта НДС) |
---|---|---|
Подача питьевой воды по распределительным сетям: | ||
I группа | Физические лица, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения ( при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | 165,91 ⃰ |
I подгруппа | Физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги до 3 м³ в месяц на 1 человека | 165,91 |
2 подгруппа | Физические лица, относящиеся к категории населения, потребляющие регулируемые услуги свыше 3 м³ до 5 м³ в месяц на 1 человека | 199,09 |
3 подгруппа | Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при предоставлении услуг горячего водоснабжения ( при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения | 248,87 |
4 подгруппа | Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемые услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды | 331,82 |
II группа | Для прочих потребителей | 890,00 |
III группа | Для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 908,93 |
Подача технической воды по распределительным сетям: | 213,92 | |
Отвод сточных вод | ||
I группа | Физические лица, относящиеся к категории населения, организации, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе призводства тепловой энергии и объемов подпидки при предоставлении услуг горячего водоснабжения ( при открытой системе горячего водоснабжения), организации, занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, в пределах объемов утвержденных нормативных технических потерь и организации, предостваляющие регулируемые услуги в сфере водоотведения | 64,67 |
II группа | Для прочих потребителей | 662,29 |
III группа | Для организаций, содержащихся за счет бюджетных средств | 669,79 |
Примечание ⃰- средний тариф
Основание: увеличение стоимости электрической энергии, стоимости услуг канала имени К.Сатпаева и среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности.