Информация
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения с 01 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года
№ | Наименование | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
---|---|---|
1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям | - |
I группа | Физические лица (население), имеющие приборы учета воды | 112,53 |
Физические лица (население), не имеющие приборы учета воды | 179,87 | |
II группа | Предприятия, осуществляющие деятельность услуги водоснабжения других потребителей | 269,37 |
III группа | Прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 721,27 |
2. | Подача технической воды по распределительным сетям | 151,99 |
3. | Отвод сточных вод | - |
I группа | Физические лица (население) | 55,68 |
II группа | Предприятия сферы обслуживания | 360,65 |
III группа | Бюджетные организации, прочие потребители | 567,78 |
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года
№ | Наименование | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
---|---|---|
1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям | - |
I группа | Физические лица (население), имеющие приборы учета воды | 115,99 |
Физические лица (население), не имеющие приборы учета воды | 185,48 | |
II группа | Предприятия, осуществляющие деятельность услуги водоснабжения других потребителей | 277,18 |
III группа | Прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 743,40 |
2. | Подача технической воды по распределительным сетям | 176,28 |
3. | Отвод сточных вод | - |
I группа | Физические лица (население) | 57,15 |
II группа | Предприятия сферы обслуживания | 370,14 |
III группа | Бюджетные организации, прочие потребители | 583,34 |
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года
№ | Наименование | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
---|---|---|
1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям | - |
I группа | Физические лица (население), имеющие приборы учета воды | 119,35 |
Физические лица (население), не имеющие приборы учета воды | 190,64 | |
II группа | Предприятия, осуществляющие деятельность услуги водоснабжения других потребителей | 285,22 |
III группа | Прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 764,73 |
2. | Подача технической воды по распределительным сетям | 180,97 |
3. | Отвод сточных вод | - |
I группа | Физические лица (население) | 58,60 |
II группа | Предприятия сферы обслуживания | 379,55 |
III группа | Бюджетные организации, прочие потребители | 598,24 |
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года
№ | Наименование | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
---|---|---|
1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям | - |
I группа | Физические лица (население), имеющие приборы учета воды | 122,79 |
Физические лица (население), не имеющие приборы учета воды | 196,14 | |
II группа | Предприятия, осуществляющие деятельность услуги водоснабжения других потребителей | 293,44 |
III группа | Прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 786,72 |
2. | Подача технической воды по распределительным сетям | 186,12 |
3. | Отвод сточных вод | - |
I группа | Физические лица (население) | 59,60 |
II группа | Предприятия сферы обслуживания | 386,01 |
III группа | Бюджетные организации, прочие потребители | 608,36 |
Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения с 01 января 2027 года по 31 декабря 2027 года
№ | Наименование | Тариф, тенге/м3 (без учета НДС) |
---|---|---|
1. | Подача питьевой воды по распределительным сетям | - |
I группа | Физические лица (население), имеющие приборы учета воды | 125,76 |
Физические лица (население), не имеющие приборы учета воды | 200,88 | |
II группа | Предприятия, осуществляющие деятельность услуги водоснабжения других потребителей | 300,54 |
III группа | Прочие потребители, не подпадающие под I и II группы потребителей | 805,78 |
2. | Подача технической воды по распределительным сетям | 190,83 |
3. | Отвод сточных вод | - |
I группа | Физические лица (население) | 60,86 |
II группа | Предприятия сферы обслуживания | 394,19 |
III группа | Бюджетные организации, прочие потребители | 621,28 |
Основание: Приказ № 76-ОД от 25.09.2023 О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области от 25.11.2022 №99-ОД «Об утверждении тарифов и тарифных смет на услуги государственного коммунального предприятия «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Экибастуза по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027года»