Информация
ГКП «Горводоканал» ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза уведомляет потребителей города Экибастуза о введении в действие с 01.01.2023 года тарифов на услуги по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод на период 2023-2027гг., в следующих размерах:
Основание: приказ РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» от 25.11.2022 года № 99-ОД
тенге/м3 без учета НДС
Наименование | с 01.01.23г. | с 01.01.24г. | с 01.01.25г. | с 01.01.26г. | с 01.01.27г. |
1.Подача питьевой воды по распределительным сетям: - для физических лиц, имеющих приборы учета воды | 97,01 | 99,24 | 101,92 | 104,88 | 107,39 |
-для физических лиц, не имеющих приборы учета воды | 154,95 | 160,74 | 165,07 | 169,86 | 173,94 |
-для предприятий, осуществляющих услуги водоснабжения других потребителей | 231,60 | 236,92 | 243,32 | 250,38 | 256,39 |
-для прочих потребителей, не подпадающих под I и II группы потребителей | 620,11 | 633,38 | 650,75 | 669,44 | 685,38 |
2. Подача технической воды по распределительным сетям | 146,06 | 152,21 | 155,89 | 160,46 | 164,63 |
3. Отвод сточных вод - для населения | 49,07 | 49,96 | 51,21 | 52,03 | 53,12 |
- для предприятий сферы обслуживания | 317,83 | 323,56 | 331,64 | 336,94 | 344,03 |
- для бюджетных организаций, прочих потребителей | 500,96 | 510,23 | 523,13 | 531,36 | 542,55 |
Основание: приказ РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области» от 25.11.2022 года № 99-ОД